Estatísticas Operacionais – Ano 2024
Grupo Serviço | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1106 - Exercício de Sismo | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2101 - Habitacional | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2107 - Serviços Administrativos | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2115 - Hotelaria e Restauração | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2118 - Exercícios em Áreas Comerciais e | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2125 - Militar, Forças de Segurança e Fo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2129 - Edifícios degradados ou devolutos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2201 - Equipamentos | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2301 - Rodoviário | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2401 - Atropelamento rodoviário | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2403 - Colisão rodoviária | 3 | 6 | 2 | 5 | 6 | 5 | 10 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 48 |
2407 - Despiste | 4 | 2 | 5 | 6 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 28 |
2410 - Exercício de Acidente Aéreo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2411 - Atropelamento ferroviário | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2504 - Exercício em Químicos, dentro de | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2513 - Fuga de Gás em conduta | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2515 - Fuga de Gás em garrafa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3101 - Povoamento Florestal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3103 - Mato | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 18 |
3104 - Exercício em Mato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3105 - Agrícola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3107 - Consolidação de Rescaldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3201 - Detritos não confinados | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
3203 - Detritos confinados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3301 - Queda de Árvore | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 |
3311 - Queda de elementos de construção | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
3313 - Movimento de massa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3315 - Inundação de estruturas ou superf | 4 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
3317 - Inundação de estruturas por água | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
3319 - Desentupimento / Tamponamento | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3321 - Dano ou Queda de redes de forneci | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
3323 - Dano em redes de abastecimento de | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 |
3325 - Dano em redes de abastecimento de | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
3329 - Queda de estruturas temporárias o | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
4101 - Intoxicação | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
4103 - Doença | 192 | 166 | 162 | 176 | 192 | 162 | 169 | 135 | 91 | 0 | 0 | 0 | 1.445 |
4105 - Traumatismo/Queda | 41 | 52 | 49 | 44 | 41 | 52 | 48 | 52 | 30 | 0 | 0 | 0 | 409 |
4107 - Queimadura | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
4109 - Trabalho de Parto | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 |
4111 - Pré-Afogamento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4119 - Transporte Regular de Doentes | 223 | 192 | 184 | 160 | 196 | 183 | 179 | 138 | 71 | 0 | 0 | 0 | 1.526 |
4121 - Transporte Urgente Extra SIEM | 6 | 4 | 10 | 4 | 8 | 21 | 6 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 77 |
4123 - Transporte de Doentes entre Unida | 43 | 40 | 41 | 43 | 63 | 45 | 46 | 36 | 26 | 0 | 0 | 0 | 383 |
4205 - Agressão/Violação | 2 | 5 | 3 | 5 | 5 | 2 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 35 |
4207 - Suicídio/Homicídio na forma tenta | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
4213 - Remoção e/ou Transporte de cadáve | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4301 - Patrulhamento, Reconhecimento e V | 9 | 14 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 35 |
4303 - Prevenção a actividades de lazer | 0 | 0 | 2 | 4 | 8 | 6 | 1 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 39 |
4305 - Limpeza de Via e Sinalização de P | 2 | 9 | 9 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 32 |
4307 - Assistência à população e Apoio S | 6 | 2 | 7 | 7 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 35 |
4313 - Abastecimento de Água a entidades | 0 | 0 | 0 | 5 | 20 | 19 | 28 | 26 | 14 | 0 | 0 | 0 | 112 |
4317 - Abertura de porta com socorro | 7 | 6 | 4 | 3 | 8 | 1 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 41 |
4319 - Abertura de porta sem socorro | 6 | 6 | 2 | 6 | 5 | 5 | 7 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 45 |
4321 - Abertura de Elevadores | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
4329 - Busca e Resgate Aquático, de Pess | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
4331 - Busca e Resgate Terrestre, de Ani | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20 |
9101 - Pré-posicionamento de Meios | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
9103 - Pré-posicionamento de Meios DECIF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
9105 - Exercício ou Simulacro | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
9107 - Deslocações em Formação | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 7 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
9109 - Deslocações Oficiais | 3 | 2 | 6 | 3 | 8 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
9111 - Deslocações em Serviço Geral | 93 | 105 | 119 | 114 | 163 | 114 | 158 | 198 | 80 | 0 | 0 | 0 | 1.144 |
9123 - Rendição de Meios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Total | 672 | 644 | 647 | 612 | 752 | 658 | 716 | 679 | 371 | 0 | 0 | 0 | 5.751 |
Partilhar