Estatísticas Operacionais Anuais
Riscos Naturais
Grupo Serviço | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1101 - Cheia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
1106 - Exercício de Sismo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Total Riscos Naturais | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
Riscos Tecnológicos
Grupo Serviço | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2101 - Habitacional | 11 | 26 | 20 | 20 | 26 | 24 | 25 | 19 | 23 | 13 | 207 |
2103 - Estacionamento de superfície | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2105 - Estacionamento em profundidade ou | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2107 - Serviços Administrativos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
2108 - Exercícios em Serviços Administra | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 22 |
2109 - Parque Escolar | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 12 |
2110 - Exercício em Parque Escolar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 |
2111 - Hospitalares e Lares de Idosos | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2115 - Hotelaria e Restauração | 4 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 18 |
2116 - Exercícios em Hotelaria e Restaur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
2117 - Áreas Comerciais e Gares de Trans | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 |
2118 - Exercícios em Áreas Comerciais e | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
2119 - Desporto e Lazer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
2125 - Militar, Forças de Segurança e Fo | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
2127 - Indústria, Oficina e Armazém | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2128 - Exercício em Indústria, Oficina e | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2129 - Edifícios degradados ou devolutos | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 10 |
2201 - Equipamentos | 3 | 2 | 4 | 2 | 9 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 34 |
2203 - Produtos | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2301 - Rodoviário | 7 | 7 | 11 | 6 | 2 | 13 | 5 | 3 | 3 | 4 | 61 |
2401 - Atropelamento rodoviário | 19 | 17 | 24 | 15 | 11 | 9 | 12 | 18 | 20 | 14 | 159 |
2403 - Colisão rodoviária | 51 | 68 | 58 | 70 | 63 | 36 | 42 | 42 | 76 | 48 | 554 |
2405 - Acidentes com veículos fora de es | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2407 - Despiste | 47 | 45 | 38 | 41 | 41 | 27 | 32 | 42 | 53 | 28 | 394 |
2410 - Exercício de Acidente Aéreo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2411 - Atropelamento ferroviário | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 14 |
2413 - Abalroamento ferroviário | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2421 - Encalhe | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
2423 - Choque aquático | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2504 - Exercício em Químicos, dentro de | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2513 - Fuga de Gás em conduta | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 2 | 25 |
2515 - Fuga de Gás em garrafa | 0 | 5 | 7 | 6 | 6 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 34 |
2518 - Exercício de Fuga de Gás em reser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Total Riscos Tecnológicos | 151 | 186 | 175 | 167 | 187 | 122 | 142 | 146 | 197 | 121 | 1.594 |
Riscos Mistos
Grupo Serviço | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3101 - Povoamento Florestal | 9 | 3 | 41 | 1 | 8 | 9 | 0 | 13 | 6 | 1 | 91 |
3103 - Mato | 14 | 24 | 26 | 32 | 43 | 34 | 12 | 42 | 11 | 18 | 256 |
3104 - Exercício em Mato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
3105 - Agrícola | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 11 |
3107 - Consolidação de Rescaldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
3111 - Queima | 4 | 3 | 5 | 8 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 0 | 34 |
3201 - Detritos não confinados | 3 | 4 | 4 | 6 | 10 | 12 | 8 | 3 | 3 | 3 | 56 |
3203 - Detritos confinados | 9 | 6 | 13 | 11 | 19 | 8 | 6 | 19 | 12 | 1 | 104 |
3301 - Queda de Árvore | 39 | 18 | 9 | 17 | 35 | 25 | 15 | 26 | 26 | 14 | 224 |
3303 - Corte de abastecimento de água | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
3309 - Desabamento de estruturas edifica | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
3311 - Queda de elementos de construção | 9 | 4 | 4 | 4 | 8 | 6 | 3 | 6 | 5 | 5 | 54 |
3313 - Movimento de massa | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 6 |
3315 - Inundação de estruturas ou superf | 13 | 10 | 12 | 32 | 13 | 16 | 5 | 97 | 30 | 14 | 242 |
3317 - Inundação de estruturas por água | 7 | 6 | 13 | 12 | 18 | 23 | 16 | 20 | 28 | 23 | 166 |
3319 - Desentupimento / Tamponamento | 8 | 8 | 4 | 1 | 3 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 36 |
3321 - Dano ou Queda de redes de forneci | 1 | 2 | 8 | 0 | 2 | 2 | 6 | 4 | 4 | 7 | 36 |
3323 - Dano em redes de abastecimento de | 15 | 10 | 10 | 6 | 3 | 3 | 8 | 7 | 18 | 15 | 95 |
3325 - Dano em redes de abastecimento de | 5 | 5 | 6 | 3 | 2 | 5 | 9 | 18 | 11 | 7 | 71 |
3329 - Queda de estruturas temporárias o | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 6 | 9 | 7 | 38 |
3331 - Colapso de galerias e cavidades a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Total Riscos Mistos | 141 | 110 | 160 | 139 | 171 | 153 | 99 | 270 | 169 | 120 | 1.532 |
Proteção e Assistência a Pessoas e Bens
Grupo Serviço | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4101 - Intoxicação | 33 | 28 | 36 | 34 | 28 | 25 | 28 | 44 | 27 | 11 | 294 |
4103 - Doença | 1.688 | 1.699 | 1.802 | 1.846 | 1.714 | 1.462 | 1.722 | 1.843 | 2.141 | 1.445 | 17.362 |
4105 - Traumatismo/Queda | 459 | 486 | 484 | 512 | 460 | 364 | 432 | 431 | 597 | 409 | 4.634 |
4107 - Queimadura | 7 | 5 | 5 | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 | 5 | 6 | 45 |
4109 - Trabalho de Parto | 26 | 26 | 28 | 15 | 23 | 14 | 19 | 17 | 17 | 14 | 199 |
4111 - Pré-Afogamento | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 13 |
4113 - Afogamento | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
4119 - Transporte Regular de Doentes | 4.462 | 4.387 | 5.183 | 5.164 | 4.191 | 3.553 | 2.015 | 1.796 | 2.166 | 1.526 | 34.443 |
4121 - Transporte Urgente Extra SIEM | 256 | 280 | 292 | 197 | 166 | 131 | 172 | 87 | 123 | 77 | 1.781 |
4123 - Transporte de Doentes entre Unida | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 137 | 383 | 525 |
4202 - Exercício de Ameaça de explosão | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
4203 - Explosão | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4205 - Agressão/Violação | 27 | 41 | 36 | 33 | 40 | 15 | 31 | 31 | 45 | 35 | 334 |
4207 - Suicídio/Homicídio na forma tenta | 12 | 6 | 19 | 5 | 11 | 12 | 17 | 22 | 24 | 8 | 136 |
4209 - Suicídio/Homicídio consumado | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 |
4213 - Remoção e/ou Transporte de cadáve | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
4215 - Apoio às Forças de Segurança | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
4301 - Patrulhamento, Reconhecimento e V | 0 | 0 | 3 | 14 | 8 | 4 | 5 | 8 | 116 | 35 | 193 |
4303 - Prevenção a actividades de lazer | 110 | 175 | 97 | 69 | 46 | 23 | 55 | 58 | 50 | 39 | 722 |
4305 - Limpeza de Via e Sinalização de P | 43 | 48 | 11 | 17 | 5 | 62 | 7 | 13 | 23 | 32 | 261 |
4307 - Assistência à população e Apoio S | 6 | 18 | 17 | 23 | 33 | 36 | 47 | 37 | 50 | 35 | 302 |
4311 - Abastecimento de Água à População | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 8 |
4313 - Abastecimento de Água a entidades | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 65 | 139 | 109 | 103 | 112 | 531 |
4315 - Abastecimento de Água a entidades | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 | 3 | 3 | 0 | 19 |
4317 - Abertura de porta com socorro | 68 | 50 | 52 | 54 | 60 | 46 | 63 | 53 | 69 | 41 | 556 |
4319 - Abertura de porta sem socorro | 138 | 112 | 107 | 85 | 76 | 69 | 64 | 60 | 62 | 45 | 818 |
4321 - Abertura de Elevadores | 10 | 15 | 16 | 17 | 20 | 20 | 21 | 23 | 16 | 18 | 176 |
4323 - Reboque e Desempanagem | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7 |
4326 - Exercício de Evacuação | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 17 | 0 | 21 |
4327 - Busca e Resgate Terrestre, de Pes | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7 |
4329 - Busca e Resgate Aquático, de Pess | 2 | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 22 |
4331 - Busca e Resgate Terrestre, de Ani | 13 | 7 | 19 | 28 | 17 | 14 | 13 | 15 | 14 | 20 | 160 |
4333 - Busca e Resgate Aquático, de Anim | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 14 |
4339 - Corte ou Remoção de elementos em | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 8 |
Total Proteção e Assistência a Pessoas e Bens | 7.377 | 7.400 | 8.221 | 8.122 | 6.906 | 5.926 | 4.866 | 4.674 | 5.817 | 4.297 | 63.606 |
Operações e Estados de Alerta
Grupo Serviço | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9101 - Pré-posicionamento de Meios | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 12 | 14 | 1 | 38 |
9103 - Pré-posicionamento de Meios DECIF | 11 | 19 | 29 | 29 | 32 | 34 | 12 | 14 | 2 | 5 | 187 |
9105 - Exercício ou Simulacro | 11 | 12 | 11 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 54 |
9107 - Deslocações em Formação | 130 | 73 | 91 | 58 | 65 | 35 | 44 | 74 | 58 | 30 | 658 |
9109 - Deslocações Oficiais | 32 | 28 | 30 | 24 | 16 | 23 | 15 | 35 | 75 | 29 | 307 |
9111 - Deslocações em Serviço Geral | 1.507 | 1.680 | 1.268 | 1.320 | 963 | 1.122 | 1.142 | 992 | 912 | 1.144 | 12.050 |
9115 - Operações Nacionais de Assistênci | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
9123 - Rendição de Meios | 1 | 3 | 33 | 8 | 6 | 9 | 8 | 10 | 11 | 2 | 91 |
9910 - Estado de Alerta Especial Nível A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Total Operações e Estados de Alerta | 1.693 | 1.815 | 1.462 | 1.453 | 1.088 | 1.223 | 1.229 | 1.137 | 1.079 | 1.212 | 13.391 |
Total de Ocorrências
order | Grupo Serviço | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Riscos Naturais | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
2 | Riscos Tecnológicos | 151 | 186 | 175 | 167 | 187 | 122 | 142 | 146 | 197 | 121 | 1.594 |
3 | Riscos Mistos | 141 | 110 | 160 | 139 | 171 | 153 | 99 | 270 | 169 | 120 | 1.532 |
4 | Proteção e Assistência a Pessoas e Bens | 7.377 | 7.400 | 8.221 | 8.122 | 6.906 | 5.926 | 4.866 | 4.674 | 5.817 | 4.297 | 63.606 |
9 | Operações e Estados de Alerta | 1.693 | 1.815 | 1.462 | 1.453 | 1.088 | 1.223 | 1.229 | 1.137 | 1.079 | 1.212 | 13.391 |
99 | Total | 9.378 | 9.514 | 10.018 | 9.881 | 8.352 | 7.424 | 6.336 | 6.227 | 7.264 | 5.751 | 80.145 |
Partilhar