Estatísticas Operacionais – Ano 2025

| Grupo Serviço | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2101 - Habitacional | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 11 |
| 2105 - Estacionamento em profundidade ou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2107 - Serviços Administrativos | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2108 - Exercícios em Serviços Administra | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 2110 - Exercício em Parque Escolar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2112 - Exercícios Hospitalares e Lares d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2115 - Hotelaria e Restauração | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 2117 - Áreas Comerciais e Gares de Trans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2118 - Exercícios em Áreas Comerciais e | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2201 - Equipamentos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 2203 - Produtos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2301 - Rodoviário | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2401 - Atropelamento rodoviário | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 6 | 2 | 25 |
| 2403 - Colisão rodoviária | 5 | 3 | 3 | 5 | 1 | 2 | 9 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 49 |
| 2404 - Exercício de Colisão rodoviária | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2407 - Despiste | 10 | 3 | 8 | 3 | 6 | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 | 5 | 5 | 63 |
| 2415 - Choque entre composições ferroviá | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2419 - Naufrágio | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2513 - Fuga de Gás em conduta | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2515 - Fuga de Gás em garrafa | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 3101 - Povoamento Florestal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 3103 - Mato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 14 | 7 | 4 | 0 | 0 | 30 |
| 3111 - Queima | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 3201 - Detritos não confinados | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 |
| 3203 - Detritos confinados | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 3301 - Queda de Árvore | 4 | 0 | 72 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 13 | 1 | 101 |
| 3311 - Queda de elementos de construção | 1 | 0 | 15 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 24 |
| 3315 - Inundação de estruturas ou superf | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 19 | 3 | 39 |
| 3317 - Inundação de estruturas por água | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 24 |
| 3321 - Dano ou Queda de redes de forneci | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8 |
| 3323 - Dano em redes de abastecimento de | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 10 |
| 3325 - Dano em redes de abastecimento de | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 14 |
| 3329 - Queda de estruturas temporárias o | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 15 |
| 4101 - Intoxicação | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 3 | 7 | 7 | 38 |
| 4103 - Doença | 193 | 176 | 151 | 147 | 161 | 140 | 171 | 151 | 181 | 242 | 300 | 331 | 2.344 |
| 4105 - Traumatismo/Queda | 57 | 48 | 45 | 29 | 54 | 56 | 56 | 49 | 48 | 71 | 82 | 67 | 662 |
| 4107 - Queimadura | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| 4109 - Trabalho de Parto | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 24 |
| 4111 - Pré-Afogamento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4119 - Transporte Regular de Doentes | 196 | 229 | 293 | 294 | 333 | 286 | 257 | 166 | 179 | 190 | 148 | 128 | 2.699 |
| 4121 - Transporte Urgente Extra SIEM | 5 | 10 | 5 | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 12 | 14 | 70 |
| 4123 - Transporte de Doentes entre Unida | 48 | 63 | 116 | 102 | 118 | 58 | 82 | 35 | 27 | 15 | 23 | 37 | 724 |
| 4205 - Agressão/Violação | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 3 | 6 | 2 | 5 | 8 | 7 | 45 |
| 4207 - Suicídio/Homicídio na forma tenta | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 |
| 4301 - Patrulhamento, Reconhecimento e V | 8 | 2 | 12 | 6 | 0 | 2 | 7 | 7 | 2 | 2 | 9 | 3 | 60 |
| 4303 - Prevenção a actividades de lazer | 2 | 1 | 5 | 8 | 10 | 12 | 9 | 17 | 14 | 8 | 1 | 0 | 87 |
| 4305 - Limpeza de Via e Sinalização de P | 0 | 8 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 6 | 3 | 1 | 3 | 2 | 32 |
| 4307 - Assistência à população e Apoio S | 7 | 6 | 3 | 9 | 4 | 4 | 7 | 4 | 3 | 0 | 2 | 5 | 54 |
| 4313 - Abastecimento de Água a entidades | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 18 | 26 | 19 | 20 | 19 | 0 | 0 | 118 |
| 4317 - Abertura de porta com socorro | 7 | 1 | 4 | 6 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 8 | 3 | 51 |
| 4319 - Abertura de porta sem socorro | 7 | 8 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 1 | 7 | 3 | 4 | 10 | 61 |
| 4321 - Abertura de Elevadores | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 6 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 35 |
| 4323 - Reboque e Desempanagem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 4327 - Busca e Resgate Terrestre, de Pes | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4329 - Busca e Resgate Aquático, de Pess | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 4331 - Busca e Resgate Terrestre, de Ani | 2 | 0 | 2 | 2 | 5 | 4 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 4339 - Corte ou Remoção de elementos em | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 |
| 9101 - Pré-posicionamento de Meios | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 7 |
| 9103 - Pré-posicionamento de Meios DECIF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 9103 - Pré-posicionamento de Meios DECIR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 9107 - Deslocações em Formação | 1 | 0 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 9 | 4 | 40 |
| 9109 - Deslocações Oficiais | 1 | 5 | 1 | 6 | 5 | 2 | 1 | 5 | 3 | 12 | 10 | 6 | 57 |
| 9111 - Deslocações em Serviço Geral | 98 | 97 | 113 | 128 | 147 | 112 | 144 | 134 | 151 | 122 | 79 | 68 | 1.393 |
| 9123 - Rendição de Meios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Total | 679 | 688 | 882 | 778 | 900 | 754 | 831 | 666 | 697 | 750 | 781 | 725 | 9.131 |
Partilhar
