Estatísticas Operacionais – Ano 2024

| Grupo Serviço | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1106 - Exercício de Sismo | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2101 - Habitacional | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 18 |
| 2103 - Estacionamento de superfície | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2107 - Serviços Administrativos | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2108 - Exercícios em Serviços Administra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 2115 - Hotelaria e Restauração | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2118 - Exercícios em Áreas Comerciais e | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 2125 - Militar, Forças de Segurança e Fo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2127 - Indústria, Oficina e Armazém | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2128 - Exercício em Indústria, Oficina e | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 2129 - Edifícios degradados ou devolutos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2201 - Equipamentos | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2301 - Rodoviário | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2401 - Atropelamento rodoviário | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 18 |
| 2403 - Colisão rodoviária | 3 | 6 | 2 | 5 | 6 | 5 | 10 | 6 | 10 | 8 | 5 | 7 | 73 |
| 2407 - Despiste | 4 | 2 | 5 | 6 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 38 |
| 2410 - Exercício de Acidente Aéreo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2411 - Atropelamento ferroviário | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2504 - Exercício em Químicos, dentro de | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2513 - Fuga de Gás em conduta | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2515 - Fuga de Gás em garrafa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 3101 - Povoamento Florestal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 3103 - Mato | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 3104 - Exercício em Mato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3105 - Agrícola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3107 - Consolidação de Rescaldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3111 - Queima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 3201 - Detritos não confinados | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 7 |
| 3203 - Detritos confinados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 3301 - Queda de Árvore | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 17 |
| 3311 - Queda de elementos de construção | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 3313 - Movimento de massa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3315 - Inundação de estruturas ou superf | 4 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 22 |
| 3317 - Inundação de estruturas por água | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 28 |
| 3319 - Desentupimento / Tamponamento | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3321 - Dano ou Queda de redes de forneci | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 3323 - Dano em redes de abastecimento de | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 21 |
| 3325 - Dano em redes de abastecimento de | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10 |
| 3329 - Queda de estruturas temporárias o | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| 4101 - Intoxicação | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 | 1 | 3 | 23 |
| 4103 - Doença | 192 | 166 | 162 | 176 | 192 | 162 | 169 | 135 | 171 | 162 | 154 | 199 | 2.040 |
| 4105 - Traumatismo/Queda | 41 | 52 | 49 | 44 | 41 | 52 | 48 | 52 | 50 | 54 | 45 | 53 | 581 |
| 4107 - Queimadura | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 |
| 4109 - Trabalho de Parto | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 21 |
| 4111 - Pré-Afogamento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4119 - Transporte Regular de Doentes | 223 | 192 | 184 | 160 | 196 | 183 | 179 | 138 | 150 | 215 | 152 | 164 | 2.136 |
| 4121 - Transporte Urgente Extra SIEM | 6 | 4 | 10 | 4 | 8 | 21 | 6 | 11 | 11 | 11 | 12 | 6 | 110 |
| 4123 - Transporte de Doentes entre Unida | 43 | 40 | 41 | 43 | 63 | 45 | 46 | 36 | 52 | 49 | 43 | 43 | 544 |
| 4205 - Agressão/Violação | 2 | 5 | 3 | 5 | 5 | 2 | 5 | 3 | 6 | 1 | 3 | 4 | 44 |
| 4207 - Suicídio/Homicídio na forma tenta | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 |
| 4213 - Remoção e/ou Transporte de cadáve | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4301 - Patrulhamento, Reconhecimento e V | 9 | 14 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 10 | 3 | 0 | 51 |
| 4303 - Prevenção a actividades de lazer | 0 | 0 | 2 | 4 | 8 | 6 | 1 | 13 | 9 | 5 | 4 | 7 | 59 |
| 4305 - Limpeza de Via e Sinalização de P | 2 | 9 | 9 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 8 | 5 | 0 | 45 |
| 4307 - Assistência à população e Apoio S | 6 | 2 | 7 | 7 | 4 | 4 | 1 | 3 | 5 | 0 | 2 | 5 | 46 |
| 4313 - Abastecimento de Água a entidades | 0 | 0 | 0 | 5 | 20 | 19 | 28 | 26 | 25 | 3 | 0 | 2 | 128 |
| 4317 - Abertura de porta com socorro | 7 | 6 | 4 | 3 | 8 | 1 | 7 | 4 | 2 | 4 | 11 | 10 | 67 |
| 4319 - Abertura de porta sem socorro | 6 | 6 | 2 | 6 | 5 | 5 | 7 | 6 | 5 | 4 | 1 | 9 | 62 |
| 4321 - Abertura de Elevadores | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 | 30 |
| 4329 - Busca e Resgate Aquático, de Pess | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 4331 - Busca e Resgate Terrestre, de Ani | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 22 |
| 4339 - Corte ou Remoção de elementos em | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 9101 - Pré-posicionamento de Meios | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| 9103 - Pré-posicionamento de Meios DECIF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 9105 - Exercício ou Simulacro | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9107 - Deslocações em Formação | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 7 | 11 | 1 | 0 | 5 | 4 | 5 | 44 |
| 9109 - Deslocações Oficiais | 3 | 2 | 6 | 3 | 8 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 32 |
| 9111 - Deslocações em Serviço Geral | 93 | 105 | 119 | 114 | 163 | 114 | 158 | 198 | 150 | 136 | 91 | 83 | 1.524 |
| 9123 - Rendição de Meios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 9920 - Estado de Alerta Especial Nível A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 9930 - Estado de Alerta Especial Nível L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Total | 672 | 644 | 647 | 612 | 752 | 658 | 716 | 679 | 702 | 710 | 565 | 632 | 7.989 |
Partilhar
