Estatísticas Operacionais – Ano 2026

| Grupo Serviço | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1103 - Ventos fortes | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 1106 - Exercício de Sismo | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2101 - Habitacional | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2115 - Hotelaria e Restauração | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2116 - Exercícios em Hotelaria e Restaur | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2117 - Áreas Comerciais e Gares de Trans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2119 - Desporto e Lazer | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2127 - Indústria, Oficina e Armazém | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2201 - Equipamentos | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2301 - Rodoviário | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2401 - Atropelamento rodoviário | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2403 - Colisão rodoviária | 6 | 3 | 6 | 8 | 9 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 |
| 2407 - Despiste | 2 | 1 | 8 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 2513 - Fuga de Gás em conduta | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2515 - Fuga de Gás em garrafa | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 3103 - Mato | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 3111 - Queima | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 3201 - Detritos não confinados | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 3203 - Detritos confinados | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 3301 - Queda de Árvore | 16 | 13 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| 3311 - Queda de elementos de construção | 4 | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 3313 - Movimento de massa | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 3315 - Inundação de estruturas ou superf | 8 | 51 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| 3317 - Inundação de estruturas por água | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 3319 - Desentupimento / Tamponamento | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3321 - Dano ou Queda de redes de forneci | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 3323 - Dano em redes de abastecimento de | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 3325 - Dano em redes de abastecimento de | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3329 - Queda de estruturas temporárias o | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 4101 - Intoxicação | 8 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 4103 - Doença | 286 | 234 | 262 | 217 | 242 | 189 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.527 |
| 4105 - Traumatismo/Queda | 73 | 73 | 83 | 52 | 75 | 56 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440 |
| 4107 - Queimadura | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 4109 - Trabalho de Parto | 2 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 4111 - Pré-Afogamento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4119 - Transporte Regular de Doentes | 137 | 115 | 126 | 214 | 214 | 207 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.130 |
| 4121 - Transporte Urgente Extra SIEM | 18 | 8 | 12 | 5 | 7 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| 4123 - Transporte de Doentes entre Unida | 29 | 36 | 27 | 56 | 44 | 40 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253 |
| 4205 - Agressão/Violação | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 4207 - Suicídio/Homicídio na forma tenta | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 4301 - Patrulhamento, Reconhecimento e V | 13 | 19 | 0 | 2 | 1 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 |
| 4303 - Prevenção a actividades de lazer | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 4305 - Limpeza de Via e Sinalização de P | 6 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 4307 - Assistência à população e Apoio S | 2 | 7 | 8 | 6 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| 4311 - Abastecimento de Água à População | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 4313 - Abastecimento de Água a entidades | 0 | 0 | 0 | 8 | 20 | 17 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 |
| 4315 - Abastecimento de Água a entidades | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 4317 - Abertura de porta com socorro | 4 | 6 | 8 | 6 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 |
| 4319 - Abertura de porta sem socorro | 7 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 4321 - Abertura de Elevadores | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 4323 - Reboque e Desempanagem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4331 - Busca e Resgate Terrestre, de Ani | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 4339 - Corte ou Remoção de elementos em | 1 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 9101 - Pré-posicionamento de Meios | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 9103 - Pré-posicionamento de Meios DECIR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9107 - Deslocações em Formação | 23 | 3 | 14 | 34 | 34 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 |
| 9109 - Deslocações Oficiais | 10 | 4 | 9 | 8 | 10 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 9111 - Deslocações em Serviço Geral | 65 | 55 | 54 | 48 | 72 | 96 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 452 |
| 9123 - Rendição de Meios | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 9930 - Estado de Prontidão Especial Níve | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9940 - Estado de Prontidão Especial Níve | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Total | 752 | 702 | 653 | 696 | 780 | 702 | 396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.681 |
Partilhar
