Estatísticas Operacionais Anuais

Riscos Naturais
| Grupo Serviço | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1101 - Cheia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1103 - Ventos fortes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 1106 - Exercício de Sismo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| Total Riscos Naturais | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 6 |
Riscos Tecnológicos
| Grupo Serviço | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2101 - Habitacional | 20 | 20 | 26 | 24 | 25 | 19 | 22 | 18 | 11 | 11 | 196 |
| 2103 - Estacionamento de superfície | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 2105 - Estacionamento em profundidade ou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2107 - Serviços Administrativos | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 2108 - Exercícios em Serviços Administra | 0 | 0 | 15 | 0 | 4 | 2 | 1 | 5 | 4 | 0 | 31 |
| 2109 - Parque Escolar | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2110 - Exercício em Parque Escolar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 2111 - Hospitalares e Lares de Idosos | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2112 - Exercícios Hospitalares e Lares d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2115 - Hotelaria e Restauração | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 17 |
| 2116 - Exercícios em Hotelaria e Restaur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2117 - Áreas Comerciais e Gares de Trans | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 |
| 2118 - Exercícios em Áreas Comerciais e | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 |
| 2119 - Desporto e Lazer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 2125 - Militar, Forças de Segurança e Fo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 2127 - Indústria, Oficina e Armazém | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| 2128 - Exercício em Indústria, Oficina e | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 |
| 2129 - Edifícios degradados ou devolutos | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| 2201 - Equipamentos | 4 | 2 | 9 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 34 |
| 2203 - Produtos | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 2301 - Rodoviário | 11 | 6 | 2 | 13 | 5 | 3 | 3 | 4 | 7 | 5 | 59 |
| 2401 - Atropelamento rodoviário | 24 | 15 | 11 | 9 | 12 | 18 | 20 | 18 | 25 | 11 | 163 |
| 2403 - Colisão rodoviária | 58 | 70 | 63 | 36 | 42 | 42 | 75 | 73 | 49 | 43 | 551 |
| 2404 - Exercício de Colisão rodoviária | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2407 - Despiste | 38 | 41 | 41 | 27 | 32 | 42 | 53 | 38 | 63 | 20 | 395 |
| 2410 - Exercício de Acidente Aéreo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2411 - Atropelamento ferroviário | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 |
| 2415 - Choque entre composições ferroviá | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2419 - Naufrágio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 2421 - Encalhe | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2423 - Choque aquático | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2504 - Exercício em Químicos, dentro de | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2513 - Fuga de Gás em conduta | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 32 |
| 2515 - Fuga de Gás em garrafa | 7 | 6 | 6 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 6 | 2 | 39 |
| 2518 - Exercício de Fuga de Gás em reser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Total Riscos Tecnológicos | 175 | 167 | 187 | 122 | 142 | 146 | 195 | 179 | 185 | 104 | 1.602 |
Riscos Mistos
| Grupo Serviço | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3101 - Povoamento Florestal | 41 | 1 | 8 | 9 | 0 | 13 | 6 | 4 | 5 | 0 | 87 |
| 3103 - Mato | 26 | 32 | 43 | 34 | 12 | 42 | 11 | 21 | 30 | 9 | 260 |
| 3104 - Exercício em Mato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3105 - Agrícola | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 |
| 3107 - Consolidação de Rescaldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3111 - Queima | 5 | 8 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 34 |
| 3201 - Detritos não confinados | 4 | 6 | 10 | 12 | 8 | 3 | 3 | 7 | 9 | 4 | 66 |
| 3203 - Detritos confinados | 13 | 11 | 19 | 8 | 6 | 19 | 12 | 2 | 4 | 6 | 100 |
| 3301 - Queda de Árvore | 9 | 17 | 35 | 25 | 15 | 26 | 26 | 17 | 101 | 35 | 306 |
| 3303 - Corte de abastecimento de água | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 3309 - Desabamento de estruturas edifica | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 3311 - Queda de elementos de construção | 4 | 4 | 8 | 6 | 3 | 6 | 5 | 5 | 24 | 15 | 80 |
| 3313 - Movimento de massa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 13 | 17 |
| 3315 - Inundação de estruturas ou superf | 12 | 32 | 13 | 16 | 5 | 97 | 30 | 22 | 39 | 60 | 326 |
| 3317 - Inundação de estruturas por água | 13 | 12 | 18 | 23 | 16 | 20 | 28 | 28 | 24 | 6 | 188 |
| 3319 - Desentupimento / Tamponamento | 4 | 1 | 3 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 21 |
| 3321 - Dano ou Queda de redes de forneci | 8 | 0 | 2 | 2 | 6 | 4 | 4 | 7 | 8 | 2 | 43 |
| 3323 - Dano em redes de abastecimento de | 10 | 6 | 3 | 3 | 8 | 7 | 18 | 21 | 10 | 5 | 91 |
| 3325 - Dano em redes de abastecimento de | 6 | 3 | 2 | 5 | 9 | 18 | 11 | 10 | 14 | 1 | 79 |
| 3329 - Queda de estruturas temporárias o | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 6 | 9 | 8 | 15 | 8 | 58 |
| 3331 - Colapso de galerias e cavidades a | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Total Riscos Mistos | 160 | 139 | 171 | 153 | 99 | 270 | 169 | 160 | 285 | 167 | 1.773 |
Proteção e Assistência a Pessoas e Bens
| Grupo Serviço | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4101 - Intoxicação | 36 | 34 | 28 | 25 | 28 | 44 | 27 | 23 | 38 | 22 | 305 |
| 4103 - Doença | 1.802 | 1.846 | 1.714 | 1.462 | 1.722 | 1.843 | 2.141 | 2.040 | 2.344 | 1.527 | 18.441 |
| 4105 - Traumatismo/Queda | 484 | 512 | 460 | 364 | 432 | 431 | 597 | 581 | 662 | 440 | 4.963 |
| 4107 - Queimadura | 5 | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 | 5 | 8 | 5 | 3 | 43 |
| 4109 - Trabalho de Parto | 28 | 15 | 23 | 14 | 19 | 17 | 17 | 21 | 24 | 15 | 193 |
| 4111 - Pré-Afogamento | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 15 |
| 4113 - Afogamento | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4119 - Transporte Regular de Doentes | 5.183 | 5.164 | 4.191 | 3.553 | 2.015 | 1.796 | 2.166 | 2.136 | 2.699 | 1.130 | 30.033 |
| 4121 - Transporte Urgente Extra SIEM | 292 | 197 | 166 | 131 | 172 | 87 | 123 | 110 | 70 | 60 | 1.408 |
| 4123 - Transporte de Doentes entre Unida | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 137 | 544 | 724 | 253 | 1.662 |
| 4202 - Exercício de Ameaça de explosão | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4203 - Explosão | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4205 - Agressão/Violação | 36 | 33 | 40 | 15 | 31 | 31 | 45 | 44 | 45 | 25 | 345 |
| 4207 - Suicídio/Homicídio na forma tenta | 19 | 5 | 11 | 12 | 17 | 22 | 24 | 10 | 5 | 13 | 138 |
| 4209 - Suicídio/Homicídio consumado | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 4213 - Remoção e/ou Transporte de cadáve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4215 - Apoio às Forças de Segurança | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4301 - Patrulhamento, Reconhecimento e V | 3 | 14 | 8 | 4 | 5 | 8 | 116 | 51 | 60 | 49 | 318 |
| 4303 - Prevenção a actividades de lazer | 97 | 69 | 46 | 23 | 55 | 58 | 50 | 59 | 87 | 20 | 564 |
| 4305 - Limpeza de Via e Sinalização de P | 11 | 17 | 5 | 62 | 7 | 13 | 23 | 45 | 32 | 16 | 231 |
| 4307 - Assistência à população e Apoio S | 17 | 23 | 33 | 36 | 47 | 37 | 50 | 46 | 54 | 32 | 375 |
| 4311 - Abastecimento de Água à População | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 |
| 4313 - Abastecimento de Água a entidades | 1 | 0 | 0 | 65 | 139 | 109 | 103 | 128 | 118 | 57 | 720 |
| 4315 - Abastecimento de Água a entidades | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 18 |
| 4317 - Abertura de porta com socorro | 52 | 54 | 60 | 46 | 63 | 53 | 69 | 67 | 51 | 37 | 552 |
| 4319 - Abertura de porta sem socorro | 107 | 85 | 76 | 69 | 64 | 60 | 62 | 62 | 61 | 25 | 671 |
| 4321 - Abertura de Elevadores | 16 | 17 | 20 | 20 | 21 | 23 | 16 | 30 | 35 | 16 | 214 |
| 4323 - Reboque e Desempanagem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 |
| 4326 - Exercício de Evacuação | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 17 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 4327 - Busca e Resgate Terrestre, de Pes | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| 4329 - Busca e Resgate Aquático, de Pess | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 13 |
| 4331 - Busca e Resgate Terrestre, de Ani | 19 | 28 | 17 | 14 | 13 | 15 | 14 | 22 | 24 | 4 | 170 |
| 4333 - Busca e Resgate Aquático, de Anim | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 4339 - Corte ou Remoção de elementos em | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 | 9 | 25 |
| Total Proteção e Assistência a Pessoas e Bens | 8.221 | 8.122 | 6.906 | 5.926 | 4.866 | 4.674 | 5.817 | 6.034 | 7.151 | 3.759 | 61.476 |
Operações e Estados de Alerta
| Grupo Serviço | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9101 - Pré-posicionamento de Meios | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 12 | 14 | 4 | 7 | 3 | 50 |
| 9103 - Pré-posicionamento de Meios DECIF | 29 | 29 | 32 | 34 | 12 | 14 | 2 | 5 | 6 | 1 | 164 |
| 9103 - Pré-posicionamento de Meios DECIR | 29 | 29 | 32 | 34 | 12 | 14 | 2 | 5 | 6 | 1 | 164 |
| 9105 - Exercício ou Simulacro | 11 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 31 |
| 9107 - Deslocações em Formação | 91 | 58 | 65 | 35 | 44 | 74 | 57 | 44 | 40 | 126 | 634 |
| 9109 - Deslocações Oficiais | 30 | 24 | 16 | 23 | 15 | 35 | 75 | 32 | 57 | 50 | 357 |
| 9111 - Deslocações em Serviço Geral | 1.268 | 1.320 | 963 | 1.122 | 1.142 | 992 | 911 | 1.524 | 1.393 | 452 | 11.087 |
| 9115 - Operações Nacionais de Assistênci | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 9123 - Rendição de Meios | 33 | 8 | 6 | 9 | 8 | 10 | 11 | 3 | 7 | 8 | 103 |
| 9910 - Estado de Alerta Especial Nível A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9920 - Estado de Alerta Especial Nível A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 9930 - Estado de Alerta Especial Nível L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 9930 - Estado de Prontidão Especial Níve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 9940 - Estado de Prontidão Especial Níve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
| Total Operações e Estados de Alerta | 1.491 | 1.482 | 1.120 | 1.257 | 1.241 | 1.151 | 1.079 | 1.621 | 1.516 | 650 | 12.608 |
Total de Ocorrências
| order | Grupo Serviço | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Riscos Naturais | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 6 |
| 2 | Riscos Tecnológicos | 175 | 167 | 187 | 122 | 142 | 146 | 195 | 179 | 185 | 104 | 1.602 |
| 3 | Riscos Mistos | 160 | 139 | 171 | 153 | 99 | 270 | 169 | 160 | 285 | 167 | 1.773 |
| 4 | Proteção e Assistência a Pessoas e Bens | 8.221 | 8.122 | 6.906 | 5.926 | 4.866 | 4.674 | 5.817 | 6.034 | 7.151 | 3.759 | 61.476 |
| 9 | Operações e Estados de Alerta | 1.491 | 1.482 | 1.120 | 1.257 | 1.241 | 1.151 | 1.079 | 1.621 | 1.516 | 650 | 12.608 |
| 99 | Total | 10.018 | 9.881 | 8.352 | 7.424 | 6.336 | 6.227 | 7.260 | 7.989 | 9.131 | 4.681 | 77.299 |
Partilhar
