Estatísticas Operacionais – Ano 2023
Grupo Serviço | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1101 - Cheia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
1106 - Exercício de Sismo | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2101 - Habitacional | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 23 |
2108 - Exercícios em Serviços Administra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
2109 - Parque Escolar | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
2110 - Exercício em Parque Escolar | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2115 - Hotelaria e Restauração | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2117 - Áreas Comerciais e Gares de Trans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
2118 - Exercícios em Áreas Comerciais e | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2119 - Desporto e Lazer | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2125 - Militar, Forças de Segurança e Fo | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2201 - Equipamentos | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2301 - Rodoviário | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2401 - Atropelamento rodoviário | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 20 |
2403 - Colisão rodoviária | 4 | 5 | 6 | 5 | 8 | 12 | 8 | 3 | 5 | 10 | 3 | 7 | 76 |
2407 - Despiste | 5 | 2 | 4 | 4 | 3 | 7 | 3 | 3 | 5 | 9 | 3 | 5 | 53 |
2411 - Atropelamento ferroviário | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2421 - Encalhe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2513 - Fuga de Gás em conduta | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
2515 - Fuga de Gás em garrafa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2518 - Exercício de Fuga de Gás em reser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
3101 - Povoamento Florestal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
3103 - Mato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
3111 - Queima | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
3201 - Detritos não confinados | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
3203 - Detritos confinados | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 |
3301 - Queda de Árvore | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 26 |
3303 - Corte de abastecimento de água | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3311 - Queda de elementos de construção | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 |
3313 - Movimento de massa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
3315 - Inundação de estruturas ou superf | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 14 | 5 | 2 | 30 |
3317 - Inundação de estruturas por água | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | 28 |
3319 - Desentupimento / Tamponamento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
3321 - Dano ou Queda de redes de forneci | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
3323 - Dano em redes de abastecimento de | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 18 |
3325 - Dano em redes de abastecimento de | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 |
3329 - Queda de estruturas temporárias o | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 9 |
4101 - Intoxicação | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 4 | 0 | 2 | 3 | 4 | 27 |
4103 - Doença | 140 | 132 | 164 | 163 | 227 | 185 | 165 | 179 | 182 | 209 | 199 | 196 | 2.141 |
4105 - Traumatismo/Queda | 36 | 47 | 45 | 42 | 42 | 55 | 56 | 47 | 43 | 66 | 58 | 60 | 597 |
4107 - Queimadura | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 |
4109 - Trabalho de Parto | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 17 |
4111 - Pré-Afogamento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
4119 - Transporte Regular de Doentes | 141 | 168 | 169 | 163 | 202 | 170 | 152 | 174 | 181 | 215 | 236 | 195 | 2.166 |
4121 - Transporte Urgente Extra SIEM | 6 | 9 | 6 | 15 | 12 | 12 | 6 | 14 | 13 | 14 | 8 | 8 | 123 |
4123 - Transporte de Doentes entre Unida | 0 | 4 | 1 | 5 | 3 | 14 | 8 | 7 | 11 | 5 | 23 | 56 | 137 |
4202 - Exercício de Ameaça de explosão | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4205 - Agressão/Violação | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 6 | 1 | 10 | 5 | 4 | 3 | 45 |
4207 - Suicídio/Homicídio na forma tenta | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 24 |
4209 - Suicídio/Homicídio consumado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
4215 - Apoio às Forças de Segurança | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4301 - Patrulhamento, Reconhecimento e V | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 17 | 48 | 23 | 7 | 12 | 1 | 0 | 116 |
4303 - Prevenção a actividades de lazer | 4 | 3 | 4 | 6 | 9 | 9 | 0 | 1 | 6 | 7 | 0 | 1 | 50 |
4305 - Limpeza de Via e Sinalização de P | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 6 | 7 | 2 | 0 | 23 |
4307 - Assistência à população e Apoio S | 6 | 7 | 3 | 5 | 1 | 3 | 3 | 6 | 5 | 3 | 3 | 5 | 50 |
4311 - Abastecimento de Água à População | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4313 - Abastecimento de Água a entidades | 0 | 0 | 2 | 8 | 17 | 16 | 18 | 19 | 13 | 10 | 0 | 0 | 103 |
4315 - Abastecimento de Água a entidades | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
4317 - Abertura de porta com socorro | 9 | 2 | 5 | 3 | 7 | 10 | 5 | 3 | 7 | 5 | 10 | 3 | 69 |
4319 - Abertura de porta sem socorro | 3 | 0 | 8 | 5 | 5 | 3 | 7 | 8 | 7 | 7 | 5 | 4 | 62 |
4321 - Abertura de Elevadores | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 16 |
4323 - Reboque e Desempanagem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4326 - Exercício de Evacuação | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 17 |
4329 - Busca e Resgate Aquático, de Pess | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
4331 - Busca e Resgate Terrestre, de Ani | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 14 |
4339 - Corte ou Remoção de elementos em | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
9101 - Pré-posicionamento de Meios | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 2 | 14 |
9103 - Pré-posicionamento de Meios DECIF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
9105 - Exercício ou Simulacro | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
9107 - Deslocações em Formação | 8 | 8 | 5 | 2 | 22 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 58 |
9109 - Deslocações Oficiais | 7 | 2 | 6 | 4 | 11 | 5 | 10 | 8 | 5 | 5 | 9 | 3 | 75 |
9111 - Deslocações em Serviço Geral | 97 | 72 | 57 | 63 | 76 | 41 | 99 | 97 | 77 | 62 | 72 | 99 | 912 |
9115 - Operações Nacionais de Assistênci | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
9123 - Rendição de Meios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
9910 - Estado de Alerta Especial Nível A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Total | 498 | 495 | 507 | 523 | 671 | 599 | 631 | 655 | 615 | 719 | 672 | 679 | 7.264 |
Partilhar