Quadro de Pessoal
Quadro de Comando
O quadro de comando é constituído pelos elementos do Corpo de Bombeiros a quem é conferida a autoridade para organizar, comandar e coordenar as actividades exercidas pelo Corpo de Bombeiros, incluindo, a nível operacional, a definição estratégica dos objectivos e das missões a desempenhar.
Nº Mecanográfico | Nome | Categoria |
---|---|---|
20014452 | Ricardo Manuel Tojal dos Santos Ribeiro | COMANDANTE |
11760031 | Sérgio Lucas Duarte | 2º COMANDANTE |
11990685 | Pedro Miguel Camilo Damião Pires | ADJUNTO DE COMANDO |
Quadro Activo
O quadro activo é constituído pelos elementos aptos para a execução das missões do Corpo de Bombeiros, normalmente integrados em equipas, em cumprimento das ordens que lhes são determinadas pela hierarquia, bem como das normas e procedimentos estabelecidos e compreende as três carreiras verticais, Carreira de Oficial Bombeiro, Carreira de Bombeiro e Carreira de Bombeiro Especialista.
Nº Mecanográfico | Nome | Categoria |
---|---|---|
11930256 | João Pedro Lopes Parreira | OFICIAL BOMBEIRO DE 2ª SN |
11050443 | Pedro Filipe Gomes Bandeira | OFICIAL BOMBEIRO DE 2ª |
11850219 | Fernando Jorge da Costa Soares | CHEFE |
11760086 | Francisco Manuel Gomes da Silva | SUBCHEFE |
11800221 | Fernando Manuel Martins Freixo | SUBCHEFE |
11880392 | António Pedro Salvado Cardoso Canento | SUBCHEFE |
11880079 | Jorge Manuel Borges Cartaxo | SUBCHEFE |
11970162 | Tiago João Candeias dos Santos | BOMBEIRO DE 1ª |
11940950 | Hugo Ricardo Leitão Galveia de Melo | BOMBEIRO DE 1ª |
11990307 | Marco André Rodrigues Alves | BOMBEIRO DE 1ª |
11840318 | Luís Filipe Esteves Queimado | BOMBEIRO DE 2ª |
8960155 | Nuno Miguel Correia Ribeiro Parreira | BOMBEIRO DE 2ª |
11980304 | Luís Miguel Gomes Gonçalves | BOMBEIRO DE 2ª |
11060164 | Armando Jorge Gonçalves Simões | BOMBEIRO DE 2ª |
20006711 | Catarina Alexandra Albuquerque Alfama Rato | BOMBEIRO DE 2ª |
5070017 | Silvia Helena Pinto Ascensão | BOMBEIRO DE 2ª |
20026240 | Telmo Filipe Guerreiro Lourenço | BOMBEIRO DE 2ª |
20026239 | Jorge Miguel Nunes Lourenço | BOMBEIRO DE 2ª |
20018699 | Fábio Alexandre Oliveira Matos | BOMBEIRO DE 2ª |
11000271 | Carlos Manuel Lopes Fernandes | BOMBEIRO DE 2ª |
11931646 | Luís Eduardo Silva | BOMBEIRO DE 3ª |
11010241 | Rui Manuel da Silva Visitação | BOMBEIRO DE 3ª |
11000091 | Pedro Miguel Pratas Mascarenhas | BOMBEIRO DE 3ª |
11030322 | Rui Pedro de Freitas Nunes | BOMBEIRO DE 3ª |
11050097 | Luisa Andreia Nobre Esteves Alves | BOMBEIRO DE 3ª |
20003022 | Marco Alexandre Alves Esteves | BOMBEIRO DE 3ª |
11070442 | Liliana Alves dos Santos | BOMBEIRO DE 3ª |
11020563 | Sérgio Filipe Mendes da Silva Vieira | BOMBEIRO DE 3ª |
20019340 | Bruce Rafael Simões Oliveira | BOMBEIRO DE 3ª |
20018772 | Paulo Alexandre Romão Alves | BOMBEIRO DE 3ª |
11931648 | José Carlos Raimundo dos Santos Silva | BOMBEIRO DE 3ª |
20033839 | Paula Cristina de Albuquerque | BOMBEIRO DE 3ª |
20046451 | António Manuel Monteiro Vinagre | BOMBEIRO DE 3ª |
20041356 | Leandro Miguel Martins Pereira | BOMBEIRO DE 3ª |
20056355 | Rodrigo Manuel de Lucena Gonçalves | BOMBEIRO DE 3ª |
20051619 | Jéssica Diniz da Costa de Paula | BOMBEIRO DE 3ª |
20055633 | Catarina Sofia Matias Honório | BOMBEIRO DE 3ª |
11010041 | Ricardo Jorge Pereira Fernandes | BOMBEIRO DE 3ª |
20017333 | Diogo Afonso Alcobia Rendilheiro | BOMBEIRO DE 3ª |
20059420 | Rosa Raul | BOMBEIRO DE 3ª |
20060280 | Mário Vargas Nisticó | BOMBEIRO DE 3ª |
20064048 | Thamara Cristine do Rego Fernandes | BOMBEIRO DE 3ª |
20059741 | Nuno Gentil Costa e Nora Lopes Nunes | BOMBEIRO DE 3ª |
20036381 | Diogo Gomes de Sousa Costa | BOMBEIRO DE 3ª |
20064330 | Tomás Rosa Machado | BOMBEIRO DE 3ª |
11030157 | Andreia Sofia Rodrigues Laurentino | BOMBEIRO DE 3ª |
20061743 | Pedro Phelipe Rodrigues Nascimento | BOMBEIRO DE 3ª |
20027990 | Elsa Patrícia de Sousa Mucage | BOMBEIRO DE 3ª |
20056365 | Guilherme Maria Esteves de Góis | BOMBEIRO DE 3ª |
11070175 | Bruno Miguel Silva Lourenço | BOMBEIRO DE 3ª |
20010761 | Andreia Alexandra Sousa Almeida | BOMBEIRO DE 3ª |
20033251 | André Lima e Cunha dos Santos Faria | BOMBEIRO DE 3ª |
20061076 | Joana Ribeiro Monteiro | BOMBEIRO DE 3ª |
20064640 | Tomás Mendes da Mata | BOMBEIRO DE 3ª |
20031093 | Sandro Manuel Romão Alves | BOMBEIRO DE 3ª |
20062082 | Carlos Alberto de Carvalho da Silva | BOMB ESPEC ESTAGIARIO |
20064004 | Eunice Emília Batista Pereira | BOMB ESPEC CONDUTOR |
20051463 | Patrício José Rosário Dias Torres | BOMB ESPEC MERGULHADOR |
20042971 | Hugo Miguel Costa Almaça | BOMB ESPEC ESTAGIARIO |
20044446 | Ana Raquel Martins da Silva Pereira | BOMB ESPEC ESTAGIARIO |
20044516 | Carla Alexandra Neves da Silva Serra Saudades | BOMB ESPEC ESTAGIARIO |
20041357 | Mariana Eduarda Martins Pereira | ESTAGIÁRIO |
20064329 | Amélia Margarida Alves Esteves | ESTAGIÁRIO |
20067854 | Érica Sousa Borges | ESTAGIÁRIO |
20053511 | Beatriz Sofia Martins Romba Lapão Correia | ESTAGIÁRIO |
20069801 | Carla Janaina Macena dos Santos | ESTAGIÁRIO |
20069787 | Bárbara dos Santos Rodrigues | ESTAGIÁRIO |
20062086 | Maria Adelaide da Cunha Martins | ESTAGIÁRIO |
20064028 | Bianca Filipa Santos Casaca | ESTAGIÁRIO |
Escola de Infantes e Cadetes
Os corpos de bombeiros podem criar e deter escolas de infantes e cadetes.
As escolas de infantes e cadetes destinam-se à formação no âmbito do voluntariado e da protecção e socorro.
O universo de recrutamento das escolas de infantes é feito de entre indivíduos com idades entre os 6 e os 13 anos e o para a escola de cadetes entre indivíduos com idades entre os 14 e os 17 anos.
A matéria objecto da formação articula-se com a área de formação cívica ministrada no ensino básico, nos termos a regulamentar por despacho conjunto dos membros do Governo responsáveis pelas áreas da administração interna e da educação.
É vedado aos infantes e cadetes o exercício de actividade operacional.
Nº Mecanográfico | Nome | Categoria |
---|---|---|
20041379 | Guilherme Rocha Leitão Galveia de Melo | CADETE |
20064027 | João Francisco Silva Pereira | CADETE |
20041381 | Matilde Ribeiro de Matos | CADETE |
20069790 | Nuno Miguel Esteves Sousa | CADETE |
20042512 | Íris Serra Guerreiro | CADETE |
20062083 | Iara Lobo Domingues | INFANTE |
20062084 | Luana Domingues Lobo | INFANTE |
20062085 | Gustavo Lobo Duarte | INFANTE |
20062087 | Débora Maria Martins Cano | INFANTE |
20062088 | Maria Francisca Gonçalves Trindade Borges de Sousa | INFANTE |
20065234 | Beatriz Esteves Sousa | INFANTE |
99990002 | Martim Norberto Maia | INFANTE |
99990003 | Laura Martins Fernandes | INFANTE |
20069789 | Margarida Rodrigues | INFANTE |
20069791 | Miriam Sofia Rodrigues | INFANTE |
20069792 | Francisca Mendes da Silva | INFANTE |
99990004 | Leonardo Filipe Pinto Bandeira | INFANTE |
Quadro de Reserva
O quadro de reserva é constituído pelos elementos que atinjam o limite de idade para permanecer na respectiva carreira ou que, não podendo permanecer nos restantes quadros por motivos profissionais ou pessoais, ou ainda motivos de saúde que revelem incapacidade ou dificuldade no exercício das suas funções, o requeiram, e obtenham aprovação do comandante do corpo de bombeiros, bem assim pelos bombeiros que não cumpram o serviço operacional.
Nº Mecanográfico | Nome | Categoria |
---|---|---|
11940967 | Gonçalo Ricardo Martins Matos Gueifão | OFICIAL BOMBEIRO 2ª SN |
11940969 | Carla Sofia de Almeida Alves | OFICIAL BOMBEIRO 2ª SN |
11970483 | Ana Maria Monteiro da Silva Pereira | OFICIAL BOMBEIRO 2ª SN |
11980389 | João Pedro Sousa Martins Deyrieux Centeno | OFICIAL BOMBEIRO 2ª SN |
11010391 | Raquel Sofia Ferreira de Castro Pernas | OFICIAL BOMBEIRO 2ª SN |
11020425 | João José Marques Eleutério | OFICIAL BOMBEIRO 2ª SN |
11030418 | Natacha de Andrade Âmbar Santos Oliveira | OFICIAL BOMBEIRO 2ª SN |
11970859 | Nuno Filipe de Sousa Oliveira | OFICIAL BOMBEIRO 2ª |
11001071 | Miguel Alexandre Domingues Araújo | OFICIAL BOMBEIRO 2ª |
20027009 | Tiago Maria Amaral Borges de Sousa | OFICIAL BOMBEIRO 2ª |
11850206 | José Carlos da Conceição Rodrigues | SUBCHEFE |
11870557 | Simão Furtado da Luz Machado | SUBCHEFE |
11890487 | António Carlos Marques Crispim | SUBCHEFE |
11930565 | Fernando Borges Matos | SUBCHEFE |
11970704 | Carlos Alberto Lourenço Machado | SUBCHEFE |
11880331 | Nuno Miguel Santos Matos Fernandes | SUBCHEFE |
11930263 | António Manuel Freitas Pinteus | BOMBEIRO DE 1ª |
11870358 | Eva Cristina Coimbra dos Santos Silva Pinheiro | BOMBEIRO DE 2ª |
11991225 | Fernando da Silva José Cardoso | BOMBEIRO DE 2ª |
11931647 | Nuno Miguel Jesus Oliveira Monteiro | BOMBEIRO DE 3ª |
11980472 | Isabel Maria dos Santos Pinto Fragoso | BOMBEIRO DE 3ª SN |
11070214 | Raimundo Pereira Lima Júnior | BOMBEIRO DE 3ª |
11960125 | Paula Alexandra Santos Camilo Damião Pires | BOMBEIRO DE 3ª SN |
11980861 | Maria de Fátima Nunes de Matos Moreira | BOMBEIRO DE 3ª SN |
11050096 | Manuel Florival Amador Pires | BOMBEIRO DE 3ª SN |
11940980 | Cristina Filomena Gavaia Martins Alves | BOMBEIRO DE 3ª SN |
11980307 | Anabela Rodrigues Figueiredo Silva Gomes | BOMBEIRO DE 3ª SN |
11070149 | Rogério Carlos de Jesus Ramos | BOMBEIRO DE 3ª |
20017998 | Zairiny Maria Carvalho Gonçalves | BOMBEIRO DE 3ª |
11850508 | Aníbal de Campos Moreira | BOMBEIRO DE 3ª |
11000026 | João Carlos Pinheiro Vieira | BOMBEIRO DE 3ª SN |
11070452 | Carlos Miguel Soares Domingos | BOMBEIRO DE 3ª SN |
20025564 | Flávio Manuel Gonçalves Dolores | BOMBEIRO DE 3ª |
20038905 | Sulivan Lopes Vieira | BOMBEIRO DE 3ª |
11050105 | Luís Filipe Norberto Pires | BOMBEIRO DE 3ª |
20003573 | Marta Sofia Fernandes Duarte | BOMBEIRO DE 3ª |
11990629 | Ricardo Manuel Alves Rodrigues | BOMBEIRO DE 3ª |
11991123 | José Francisco Luisa Lobo | BOMBEIRO DE 3ª SN |
11030292 | Patrícia Alexandra Camilo Damião Pires Martins | BOMBEIRO DE 3ª |
20051620 | Washington de Paula | BOMBEIRO DE 3ª |
11030025 | Ana Filipa Rodrigues Lobo | BOMBEIRO DE 3ª |
20033842 | Elza Maria Simões Varandas | BOMBEIRO DE 3ª |
20052103 | Paula Cristina Pereira Reis | BOMBEIRO DE 3ª |
Quadro de Honra
O quadro de honra é constituído pelos elementos que, com zelo, dedicação, disponibilidade e abnegação desempenharam, tenham prestado durante mais de 15 anos serviço efectivo no quadro activo e sem qualquer punição disciplinar, os que tenham prestado serviço efectivo durante mais de 15 anos no quadro de comando num corpo de bombeiros, os que adquiriram incapacidade por doença ou acidente ocorrido em serviço, ou ainda os que tenham prestado serviços à causa dos bombeiros, classificados, justificadamente, como de carácter excepcional.
Nº Mecanográfico | Nome | Categoria |
---|---|---|
11750150 | Virgilio António Rodrigues Pires Marques | COMANDANTE |
11710007 | Ramiro Ferreira Alves | COMANDANTE |
11760171 | Luis Filipe Figueiredo da Silva | COMANDANTE |
11490011 | Carlos Alberto da Silva Bastos | 2º COMANDANTE |
11780153 | José Carlos Pinto Bragança | ADJUNTO DE COMANDO |
11940964 | José Alberto Azambuja Farinha Conceição | OFICIAL BOMBEIRO 2ª SN |
11790194 | José Luis dos Santos Pinto | CHEFE |
11550017 | António dos Santos Silva | SUBCHEFE |
11750070 | António Pereira José | SUBCHEFE |
11770191 | Augusto João Coimbra dos Santos Silva | SUBCHEFE |
11680051 | Fernando Manuel Cravo Macedo de Castro | BOMBEIRO DE 1ª |
11680118 | José Severo Pimpão Gama | BOMBEIRO DE 1ª |
11950891 | Vitor Manuel dos Santos | BOMBEIRO DE 1ª |
11961163 | Vitor Manuel Mendes Moreira | BOMBEIRO DE 1ª |
11720067 | José Soares da Silva | BOMBEIRO DE 2ª |
11830042 | Francisco José Mesquita Palmeirão | BOMBEIRO DE 2ª |
11690091 | Fernando José Filipe Pontes | BOMBEIRO DE 2ª SN |
11990393 | José Dias Gregório | BOMBEIRO DE 2ª |
11840138 | Vitor Manuel Borralho Ferreira | BOMBEIRO DE 2ª |
11800052 | Rui Miguel Filipe dos Santos | BOMBEIRO DE 2ª |
11830044 | António Augusto Cabo Cunha | BOMBEIRO DE 2ª SN |
11750193 | Carlos Alberto Gonçalves | BOMBEIRO DE 3ª |
11750151 | António Sérgio Ferreira Gomes | BOMBEIRO DE 3ª |
11730052 | Manuel Ribeiro Rosa | BOMBEIRO DE 3ª SN |
11850503 | João Raul Ferreira dos Santos | BOMBEIRO DE 3ª |
11960462 | Paulo Alexandre da Silva Pereira | BOMBEIRO DE 3ª SN |
11830039 | Manuel Ferreira Gonçalves | BOMBEIRO DE 3ª |
11770208 | João Maria da Silva | BOMBEIRO DE 3ª SN |
11710056 | José António Borrecho de Carvalho | BOMBEIRO DE 3ª |
11600072 | Serafim de Almeida Duarte | BOMBEIRO DE 3ª SN |
11770347 | António Manuel Marques Gouveia | BOMBEIRO DE 3ª SN |
11730038 | Ezequiel Conceição Parreira | BOMBEIRO DE 3ª SN |
11810197 | Manuel Inácio Cordeiro | BOMBEIRO DE 3ª SN |
11940971 | António Carlos Pires Damião Pires | BOMBEIRO DE 3ª SN |
11940996 | Manuel José Romão Mourão | BOMBEIRO DE 3ª SN |
11000891 | Fernando Araújo Moreira | BOMBEIRO DE 3ª SN |
Partilhar